Neues von der ewigen Tabelle! – Darmstadt durchpflügt das untere Mittelfeld

Avatar von Björn Leffler

Ziemlich überzeugende Vorstellung der Jungs vom Böllenfalltor gestern beim Auftritt in Sinsheim. Die Darmstädter gewannen ein Spiel der gegensätzlichen Modelle und erleben im kleineren Maßstab gerade eines dieser romantischen Fußballmärchen des aufstrebenden Underdogs. Die TSG Hoffenheim sitzt nun metertief im Morast fest und Dietmar Hopp trauert seinem Erfolgsmodell hinterher. Auch auf die ewige Tabell der Bundesliga hatte der Sieg der Lilien eine gewichtige Auswirkung. Der SV Darmstadt 98 zieht an den Stuttgarter Kickers vorbei und belegt nun den 43. Platz. Der Panenka gratuliert und freut sich schon auf die nächste Kletterpartie der Darmstädter. Unterhaching zittert schon…

Platz Verein Jahre Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. FC Bayern München 51 1724 1007 387 330 3734:1911 +1823 3408
2. SV Werder Bremen 52 1750 743 436 571 2950:2532 +418 2665
3. Hamburger SV 53 1784 723 477 584 2857:2530 +327 2646
4. Borussia Dortmund 49 1648 718 424 506 2885:2345 +540 2578
5. VfB Stuttgart 51 1716 716 418 582 2882:2488 +394 2566
6. Borussia Mönchengladbach 48 1622 653 431 538 2772:2363 +409 2390
7. FC Schalke 04 48 1614 639 402 573 2387:2308 +79 2319
8. 1. FC Köln 45 1512 608 382 522 2514:2236 +278 2206
9. Eintracht Frankfurt 47 1580 577 402 601 2498:2466 +32 2131
10. 1. FC Kaiserslautern 44 1492 575 372 545 2348:2344 +4 2094
11. Bayer Leverkusen 37 1248 530 350 368 2084:1658 +426 1940
12. Hertha BSC 33 1100 402 277 421 1571:1680 -109 1483
13. VfL Bochum 34 1160 356 306 498 1602:1887 -285 1374
14. 1. FC Nürnberg 32 1084 341 276 467 1402:1726 -324 1299
15. MSV Duisburg 28 948 296 259 393 1291:1520 -229 1147
16. Hannover 96 28 934 290 233 411 1298:1582 -284 1103
17. Karlsruher SC 24 812 241 230 341 1093:1408 -315 953
18. Fortuna Düsseldorf 23 786 245 215 326 1160:1386 -226 950
19. Eintracht Braunschweig 21 706 242 177 287 937:1086 -149 903
20. VfL Wolfsburg 19 632 246 159 227 977:930 +47 897
21. TSV 1860 München 20 672 238 170 264 1022:1059 -37 884
22. SC Freiburg 16 544 166 137 241 682:864 -182 635
23. Arminia Bielefeld 17 544 153 139 252 645:883 -238 598
24. KFC Uerdingen 05 14 476 138 129 209 644:844 -200 543
25. Hansa Rostock 12 412 124 107 181 492:621 -129 479
26. 1. FSV Mainz 05 10 326 112 88 126 429:460 -31 424
27. 1899 Hoffenheim 8 258 80 74 104 379:410 -31 314
28. SV Waldhof Mannheim 7 238 71 72 95 299:378 -79 285
29. Kickers Offenbach 7 238 77 51 110 368:486 -118 282
30. Rot-Weiss Essen 7 238 61 79 98 346:483 -137 262
31. FC St. Pauli 8 272 58 80 134 296:485 -189 254
32. FC Energie Cottbus 6 204 56 43 105 211:338 -127 211
33. FC Augsburg 5 156 51 40 65 181:218 -37 193
34. Alemannia Aachen 4 136 43 28 65 186:270 -84 157
35. SG Wattenscheid 09 4 140 34 48 58 186:248 -62 150
36. 1. FC Saarbrücken 5 166 32 48 86 202:336 -134 144
37. Dynamo Dresden 4 140 33 45 62 132:211 -79 140
38. Rot-Weiß Oberhausen 4 136 36 31 69 182:281 -99 139
39. Wuppertaler SV 3 102 25 27 50 136:200 -64 102
40. Borussia Neunkirchen 3 98 25 18 55 109:223 -114 93
41. FC 08 Homburg 3 102 21 27 54 103:200 -97 90
42. SpVgg Unterhaching 2 68 20 19 29 75:101 -26 79
43. SV Darmstadt 98 3 88 18 24 46 107:186 -79 78
44. Stuttgarter Kickers 2 72 20 17 35 94:132 -38 77
45. Tennis Borussia Berlin 2 68 11 16 41 85:174 -89 49
46. SSV Ulm 1846 1 34 9 8 17 36:62 -26 35
47. Fortuna Köln 1 34 8 9 17 46:79 -33 33
48. SC Paderborn 07 1 34 7 10 17 31:65 -34 31
49. Preußen Münster 1 30 7 9 14 34:52 -18 30
50. FC Ingolstadt 04 1 20 7 5 8 14:21 -7 26
51. SpVgg Greuther Fürth 1 34 4 9 21 26:60 -34 21
52. Blau-Weiß 90 Berlin 1 34 3 12 19 36:76 -40 21
53. VfB Leipzig 1 34 3 11 20 32:69 -37 20
54. Tasmania 1900 Berlin 1 34 2 4 28 15:108 -93 10
Avatar von Björn Leffler

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

More Articles & Posts