Neues von der ewigen Tabelle! Die Aufsteiger eröffnen Einblicke in die Geschichte…

Avatar von Björn Leffler

Oftmals sind es die Aufsteiger, die die ewige Tabelle der Bundesliga durcheinanderwühlen und einhergehend tief in die Bundesliga-Geschichte blicken lassen. Da wäre zum einen der FC Ingolstadt, der glorreich gegen Schalke 04 mit 3:0 gewinnt und seinen Mittelfeldplatz in der Tabelle der aktuellen Bundesliga-Saison zementiert und damit höchstwahrscheinlich auch nächste Saison für die ewige Tabelle relevant bleibt. In beiden Tabellen verbuchen die Ingolstädter derzeit 36 Punkte auf ihrem Habenkonto, womit sie in der Bundesliga auf Platz 9 stehen und nun in der ewigen Tabelle dauerhaft am SSV Ulm 1846 vorbeigezogen sind. Jene Ulmer, die Ende der 1999 den direkten Durchmarsch von der 3. in die 1. Liga perfekt machten, nur um dann innerhalb von zwei Jahren auch wieder direkt in die dritte Liga abzusteigen. Ein Kurzzeitausflug in die Spitze des deutschen Fußballs, welcher allemal als Karrieresprungbrett taugte. Einziges Überbleibsel jener Mannschaft blieb jedoch der Trainer Ralf Rangnick, der seitdem im deutschen Fußball eine bedeutende Rolle spielt.

Auch die Darmstädter lieferten an diesem Spieltag indirekt einen kleinen Blick in die Fußballgeschichte. Die zwei Gegentore gegen den VfB Stuttgart ergaben ein kleines Jubiläum: Darmstadt hat nunmehr in 96 Bundesliga-Spielen 200 Gegentore kassiert – genausoviel wie der FC Homburg 08, der seit der Mitte der 90er Jahre in der Versenkung verschwunden ist. Der saarländische Traditionsverein hatte seine besten Jahre in den 1980ern und durfte in der Zeit dreimalig in der Bundesliga mitspielen. Dem sportlichen Abstieg folgte der wirtschaftliche Zusammenbruch. Nach der Insolvenz 1999 rehabilitiert sich der Verein langsam in der Regionalliga und plantz mittelfristig die Rückkehr in die dritte Liga.

Wir bedanken uns jedenfalls für die dargebotenen Möglichkeiten zum vertiefenden Blick in die Bundesliga-Historie! Weiter so!

 

 Platz Verein Jahre Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. FC Bayern München 51 1732 1013 388 331 3750:1915 +1835 3427
2. SV Werder Bremen 52 1758 745 439 574 2964:2548 +416 2674
3. Hamburger SV 53 1792 726 479 587 2869:2540 +329 2657
4. Borussia Dortmund 49 1656 725 425 506 2900:2349 +551 2600
5. VfB Stuttgart 51 1724 718 421 585 2896:2503 +393 2575
6. Borussia Mönchengladbach 48 1630 657 432 541 2791:2372 +419 2403
7. FC Schalke 04 48 1622 642 404 576 2397:2320 +77 2330
8. 1. FC Köln 45 1520 610 384 526 2522:2245 +277 2214
9. Eintracht Frankfurt 47 1588 578 405 605 2501:2476 +25 2137
10. 1. FC Kaiserslautern 44 1492 575 372 545 2348:2344 +4 2094
11. Bayer Leverkusen 37 1256 534 351 371 2097:1670 +427 1953
12. Hertha BSC 33 1108 406 278 424 1579:1691 -112 1496
13. VfL Bochum 34 1160 356 306 498 1602:1887 -285 1374
14. 1. FC Nürnberg 32 1084 341 276 467 1402:1726 -324 1299
15. MSV Duisburg 28 948 296 259 393 1291:1520 -229 1147
16. Hannover 96 28 942 291 233 418 1301:1599 -298 1106
17. Karlsruher SC 24 812 241 230 341 1093:1408 -315 953
18. Fortuna Düsseldorf 23 786 245 215 326 1160:1386 -226 950
19. VfL Wolfsburg 19 640 249 161 230 987:939 +48 908
20. Eintracht Braunschweig 21 706 242 177 287 937:1086 -149 903
21. TSV 1860 München 20 672 238 170 264 1022:1059 -37 884
22. SC Freiburg 16 544 166 137 241 682:864 -182 635
23. Arminia Bielefeld 17 544 153 139 252 645:883 -238 598
24. KFC Uerdingen 05 14 476 138 129 209 644:844 -200 543
25. Hansa Rostock 12 412 124 107 181 492:621 -129 479
26. 1. FSV Mainz 05 10 334 116 90 128 443:471 -28 438
27. 1899 Hoffenheim 8 266 84 76 106 392:424 -32 328
28. SV Waldhof Mannheim 7 238 71 72 95 299:378 -79 285
29. Kickers Offenbach 7 238 77 51 110 368:486 -118 282
30. Rot-Weiss Essen 7 238 61 79 98 346:483 -137 262
31. FC St. Pauli 8 272 58 80 134 296:485 -189 254
32. FC Energie Cottbus 6 204 56 43 105 211:338 -127 211
33. FC Augsburg 5 164 52 43 69 194:237 -43 199
34. Alemannia Aachen 4 136 43 28 65 186:270 -84 157
35. SG Wattenscheid 09 4 140 34 48 58 186:248 -62 150
36. 1. FC Saarbrücken 5 166 32 48 86 202:336 -134 144
37. Dynamo Dresden 4 140 33 45 62 132:211 -79 140
38. Rot-Weiß Oberhausen 4 136 36 31 69 182:281 -99 139
39. Wuppertaler SV 3 102 25 27 50 136:200 -64 102
40. Borussia Neunkirchen 3 98 25 18 55 109:223 -114 93
41. FC 08 Homburg 3 102 21 27 54 103:200 -97 90
42. SV Darmstadt 98 3 96 18 29 49 116:200 -84 83
43. SpVgg Unterhaching 2 68 20 19 29 75:101 -26 79
44. Stuttgarter Kickers 2 72 20 17 35 94:132 -38 77
45. Tennis Borussia Berlin 2 68 11 16 41 85:174 -89 49
46. FC Ingolstadt 04 1 28 9 9 10 26:31 -5 36
47. SSV Ulm 1846 1 34 9 8 17 36:62 -26 35
48. Fortuna Köln 1 34 8 9 17 46:79 -33 33
49. SC Paderborn 07 1 34 7 10 17 31:65 -34 31
50. Preußen Münster 1 30 7 9 14 34:52 -18 30
51. SpVgg Greuther Fürth 1 34 4 9 21 26:60 -34 21
52. Blau-Weiß 90 Berlin 1 34 3 12 19 36:76 -40 21
53. VfB Leipzig 1 34 3 11 20 32:69 -37 20
54. Tasmania 1900 Berlin 1 34 2 4 28 15:108 -93 10
Die Tabelle wurde nach der 3-Punkte-Regel berechnet.
4 Punkte Abzug für Dynamo Dresden in der Saison 1993/1994
3 Punkte Abzug für 1. FC Kaiserslautern in der Saison 2003/2004
Arminia Bielefeld in der Saison 1971/1972: Alle Spiele wurden nur für den Gegner gewertet
2 Punkte Abzug für Eintracht Frankfurt in der Saison 1999/2000
Avatar von Björn Leffler

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

More Articles & Posts