Neues von der ewigen Tabelle – Die Überflieger aus Leipzig

Avatar von Björn Leffler

Die ewige Tabelle der Bundesligageschichte gehört zu den größten Kulturgütern fußballaffiner Kreise. Sie ist statistisches Abbild der Verhältnisse im deutschen Fußball und gleichzeitig ein historisches Dokument, mit dem es sich wunderbar in der Nostalgiekiste kramen lässt. Auch gegenwärtige Entwicklungen zeichnen sich sukzessive in der ewigen Tabelle ab und so etabliert sich Rasenballsport Leipzig in der deutschen Fußballgeschichte.

Die Überflieger aus Leipzig. In doppeltem Sinne ist dieser Titel wohl emblematisch für die Rolle des Aufsteigers in der diesjährigen Bundesliga-Saison. Die Schwalbe des Leipziger Angreifers Timo Werner gehörte mit zu den plumpest inszenierten der jüngeren Vergangenheit. So plump, das jetzt auch die tendenziell in der Versenkung verschwundene Videobeweis-Debatte reaktiviert wird. Dabei wird die notwendige Moraldebatte mal wieder auf die technische Möglichkeit der Überprüfung übertragen, anstatt konsequent Schwalben – wie eben auch unsportliches Verhalten – im Nachhinein zu stigmatisieren und die entsprechenden Spieler für ein paar Wochen auf die Tribüne zu schicken. In Verbindung dazu müsste über Sportlichkeit und Wettbewerb gesprochen werden und die Position des eigenen Egos in der medialen Sportwelt reflektiert. Ziemlich komplex – schon klar, aber machbar.

Nun denn: Die Leipziger haben mit ihrem Erfolg gegen Schalke 04 das Kunststück vollbracht, gleich zwei weitere Fußballvereine und deren Geschichte hinter sich zu lassen. Fortuna Köln und der SC Paderborn stehen nunmehr im Schatten der großen Bundesligageschichte des RB Leipzig. Nur zwei Punkte benötigen die Leipziger nun noch, um mit dem SSV Ulm auch den letzten Verein, der nur eine Saison in der Bundesliga verbracht hat, den Rang abzulaufen. Dies wird höchstwahrscheinlich bis zur Winterpause geschafft werden, so dass die Marketing-Überflieger sich Platz 47 von 55 in der ewigen Bundesligatabelle unter den Weihnachtsbaum legen dürfen und ordentlich mit Brause anstoßen dürfen. Zudem lockt die Aussicht auf die Herbstmeisterschaft, sofern sie auch die kommenden Top-Spiele gegen die Hertha und Bayern München einigermaßen erfolgreich bestreiten. Leipzig ist eben kein normaler Aufsteiger. Die Mannschaft ist stark besetzt, in guter Form und mit Ralph Hasenhüttl haben sie einen der besten Trainer der Liga auf der Bank. Hasenhüttls Entwicklung war absehbar für alle, die die Spielweise seiner Mannschaften in den letzten Jahren beobachtet haben. Erstmals muss er aber nun mit Flausen in den Köpfen der Spieler umgehen und diese ab und zu etwas einnorden. Mit dem Überflieger Timo Werner könnte er hierbei beginnen…

Von all diesen Geschichten ist in der reinen Statistik nichts ablesbar. Die ewige Tabelle ist ein stummes Zeugnis der Bundesligahistorie. Die Geschichten dazu sind zwischen den Zeilen zu finden. Diesen widmen wir uns regelmäßig, wenn in dieser glorreichen Rangliste Änderungen vorgenommen werden. Neben Leipzig könnten inbesondere die Ingolstädter und die Darmstädter demnächst an den Stellschrauben drehen und Geschichte schreiben.

Platz Verein Jahre Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. FC Bayern München 52 1751 1027 392 332 3793:1928 +1865 3473
2. SV Werder Bremen 53 1777 751 442 584 2993:2588 +405 2695
3. Hamburger SV 54 1811 729 484 598 2885:2575 +310 2671
4. Borussia Dortmund 50 1675 735 430 510 2946:2370 +576 2635
5. VfB Stuttgart 51 1730 718 421 591 2901:2522 +379 2575
6. Borussia Mönchengladbach 49 1649 663 437 549 2812:2400 +412 2426
7. FC Schalke 04 49 1641 649 408 584 2427:2346 +81 2355
8. 1. FC Köln 46 1539 618 391 530 2549:2264 +285 2245
9. Eintracht Frankfurt 48 1607 588 409 610 2525:2495 +30 2171
10. 1. FC Kaiserslautern 44 1492 575 372 545 2348:2344 +4 2094
11. Bayer Leverkusen 38 1275 544 353 378 2131:1698 +433 1985
12. Hertha BSC 34 1127 414 283 430 1606:1714 -108 1525
13. VfL Bochum 34 1160 356 306 498 1602:1887 -285 1374
14. 1. FC Nürnberg 32 1084 341 276 467 1402:1726 -324 1299
15. MSV Duisburg 28 948 296 259 393 1291:1520 -229 1147
16. Hannover 96 28 948 293 235 420 1310:1609 -299 1114
17. Karlsruher SC 24 812 241 230 341 1093:1408 -315 953
18. Fortuna Düsseldorf 23 786 245 215 326 1160:1386 -226 950
19. VfL Wolfsburg 20 659 253 166 240 1007:969 +38 925
20. Eintracht Braunschweig 21 706 242 177 287 937:1086 -149 903
21. TSV 1860 München 20 672 238 170 264 1022:1059 -37 884
22. SC Freiburg 17 557 171 138 248 699:889 -190 651
23. Arminia Bielefeld 17 544 153 139 252 645:883 -238 598
24. KFC Uerdingen 05 14 476 138 129 209 644:844 -200 543
25. Hansa Rostock 12 412 124 107 181 492:621 -129 479
26. 1. FSV Mainz 05 11 353 122 95 136 473:503 -30 461
27. 1899 Hoffenheim 9 285 93 83 109 425:448 -23 362
28. SV Waldhof Mannheim 7 238 71 72 95 299:378 -79 285
29. Kickers Offenbach 7 238 77 51 110 368:486 -118 282
30. Rot-Weiss Essen 7 238 61 79 98 346:483 -137 262
31. FC St. Pauli 8 272 58 80 134 296:485 -189 254
32. FC Augsburg 6 183 58 50 75 212:257 -45 224
33. FC Energie Cottbus 6 204 56 43 105 211:338 -127 211
34. Alemannia Aachen 4 136 43 28 65 186:270 -84 157
35. SG Wattenscheid 09 4 140 34 48 58 186:248 -62 150
36. 1. FC Saarbrücken 5 166 32 48 86 202:336 -134 144
37. Dynamo Dresden 4 140 33 45 62 132:211 -79 140
38. Rot-Weiß Oberhausen 4 136 36 31 69 182:281 -99 139
39. Wuppertaler SV 3 102 25 27 50 136:200 -64 102
40. SV Darmstadt 98 4 115 23 31 61 135:236 -101 100
41. Borussia Neunkirchen 3 98 25 18 55 109:223 -114 93
42. FC 08 Homburg 3 102 21 27 54 103:200 -97 90
43. SpVgg Unterhaching 2 68 20 19 29 75:101 -26 79
44. Stuttgarter Kickers 2 72 20 17 35 94:132 -38 77
45. Tennis Borussia Berlin 2 68 11 16 41 85:174 -89 49
46. FC Ingolstadt 04 2 47 11 13 23 43:66 -23 46
47. SSV Ulm 1846 1 34 9 8 17 36:62 -26 35
48. RB Leipzig 1 13 10 3 0 29:11 +18 33
49. Fortuna Köln 1 34 8 9 17 46:79 -33 33
50. SC Paderborn 07 1 34 7 10 17 31:65 -34 31
51. Preußen Münster 1 30 7 9 14 34:52 -18 30
52. SpVgg Greuther Fürth 1 34 4 9 21 26:60 -34 21
53. Blau-Weiß 90 Berlin 1 34 3 12 19 36:76 -40 21
54. VfB Leipzig 1 34 3 11 20 32:69 -37 20
55. Tasmania 1900 Berlin 1 34 2 4 28 15:108 -93 10
Die Tabelle wurde nach der 3-Punkte-Regel berechnet.
 4 Punkte Abzug für Dynamo Dresden in der Saison 1993/1994 
 3 Punkte Abzug für 1. FC Kaiserslautern in der Saison 2003/2004 
 Arminia Bielefeld in der Saison 1971/1972: Alle Spiele wurden nur für den Gegner gewertet
 2 Punkte Abzug für Eintracht Frankfurt in der Saison 1999/2000
Avatar von Björn Leffler

Eine Antwort zu „Neues von der ewigen Tabelle – Die Überflieger aus Leipzig“

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

More Articles & Posts