Neues von der ewigen Tabelle – Ingolstadt rückt in die TOP 50 auf!

Avatar von Björn Leffler

Mit dem 1:0 gegen Mainz 05 rückte der FCI nicht nur den Karnevalsvereinen im oberen Mittelfeld der Tabelle auf den Pelz, sondern überflügelte mal eben ganz entspannt die SpVgg Greuther Fürth und Blau-Weiß 90 Berlin. Platz 50 und nur noch 7 Zähler von Preußen Münster auf Platz 49 entfernt. Da geht noch was!

Platz Verein Jahre Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. FC Bayern München 51 1722 1006 386 330 3732:1911 +1821 3404
2. SV Werder Bremen 52 1748 743 435 570 2946:2524 +422 2664
3. Hamburger SV 53 1782 723 476 583 2855:2527 +328 2645
4. Borussia Dortmund 49 1646 717 423 506 2883:2345 +538 2574
5. VfB Stuttgart 51 1714 714 418 582 2876:2485 +391 2560
6. Borussia Mönchengladbach 48 1620 652 431 537 2767:2361 +406 2387
7. FC Schalke 04 48 1612 637 402 573 2382:2308 +74 2313
8. 1. FC Köln 45 1510 608 380 522 2512:2234 +278 2204
9. Eintracht Frankfurt 47 1578 577 401 600 2496:2462 +34 2130
10. 1. FC Kaiserslautern 44 1492 575 372 545 2348:2344 +4 2094
11. Bayer Leverkusen 37 1246 529 349 368 2081:1658 +423 1936
12. Hertha BSC 33 1098 402 275 421 1568:1677 -109 1481
13. VfL Bochum 34 1160 356 306 498 1602:1887 -285 1374
14. 1. FC Nürnberg 32 1084 341 276 467 1402:1726 -324 1299
15. MSV Duisburg 28 948 296 259 393 1291:1520 -229 1147
16. Hannover 96 28 932 290 233 409 1298:1578 -280 1103
17. Karlsruher SC 24 812 241 230 341 1093:1408 -315 953
18. Fortuna Düsseldorf 23 786 245 215 326 1160:1386 -226 950
19. Eintracht Braunschweig 21 706 242 177 287 937:1086 -149 903
20. VfL Wolfsburg 19 630 246 158 226 976:926 +50 896
21. TSV 1860 München 20 672 238 170 264 1022:1059 -37 884
22. SC Freiburg 16 544 166 137 241 682:864 -182 635
23. Arminia Bielefeld 17 544 153 139 252 645:883 -238 598
24. KFC Uerdingen 05 14 476 138 129 209 644:844 -200 543
25. Hansa Rostock 12 412 124 107 181 492:621 -129 479
26. 1. FSV Mainz 05 10 324 110 88 126 427:460 -33 418
27. 1899 Hoffenheim 8 256 80 74 102 379:406 -27 314
28. SV Waldhof Mannheim 7 238 71 72 95 299:378 -79 285
29. Kickers Offenbach 7 238 77 51 110 368:486 -118 282
30. Rot-Weiss Essen 7 238 61 79 98 346:483 -137 262
31. FC St. Pauli 8 272 58 80 134 296:485 -189 254
32. FC Energie Cottbus 6 204 56 43 105 211:338 -127 211
33. FC Augsburg 5 154 51 39 64 180:216 -36 192
34. Alemannia Aachen 4 136 43 28 65 186:270 -84 157
35. SG Wattenscheid 09 4 140 34 48 58 186:248 -62 150
36. 1. FC Saarbrücken 5 166 32 48 86 202:336 -134 144
37. Dynamo Dresden 4 140 33 45 62 132:211 -79 140
38. Rot-Weiß Oberhausen 4 136 36 31 69 182:281 -99 139
39. Wuppertaler SV 3 102 25 27 50 136:200 -64 102
40. Borussia Neunkirchen 3 98 25 18 55 109:223 -114 93
41. FC 08 Homburg 3 102 21 27 54 103:200 -97 90
42. SpVgg Unterhaching 2 68 20 19 29 75:101 -26 79
43. Stuttgarter Kickers 2 72 20 17 35 94:132 -38 77
44. SV Darmstadt 98 3 86 17 24 45 105:184 -79 75
45. Tennis Borussia Berlin 2 68 11 16 41 85:174 -89 49
46. SSV Ulm 1846 1 34 9 8 17 36:62 -26 35
47. Fortuna Köln 1 34 8 9 17 46:79 -33 33
48. SC Paderborn 07 1 34 7 10 17 31:65 -34 31
49. Preußen Münster 1 30 7 9 14 34:52 -18 30
50. FC Ingolstadt 04 1 18 6 5 7 12:18 -6 23
51. SpVgg Greuther Fürth 1 34 4 9 21 26:60 -34 21
52. Blau-Weiß 90 Berlin 1 34 3 12 19 36:76 -40 21
53. VfB Leipzig 1 34 3 11 20 32:69 -37 20
54. Tasmania 1900 Berlin 1 34 2 4 28 15:108 -93 10
Avatar von Björn Leffler

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

More Articles & Posts