Neues von der ewigen Tabelle – VW und Audi auf der Überholspur

Avatar von Björn Leffler

Alle Fußballtraditionalisten müssen jetzt ganz stark sein, denn der VfL Wolfsburg hat es mit dem Erfolg im Niedersachsen-Derby gegen Hannover es gleich auch noch geschafft, die Eintracht aus Braunschweig in der ewigen Tabelle zu kassieren. Platz 19 steht nun für die Wolfsburger Retorte zu Buche und die Braunschweiger müssen auf die schnellstmögliche Rückkehr ins Fußball-Oberhaus hoffen, um die Verhältnisse aus deren Sicht wieder gerade zu rücken. Die Möglichkeit eines Punktabzuges wegen etwaiger weiterer VW-Diesel-Skandale mal ausgenommen. Niedersachsen hat also eine neue Nummer zwei. Bis zu Hannover 96 fehlen nunmehr noch 202 Punkte, diese könnten aber durch einen wahrscheinlicher werdenden Abstieg der Mannen aus der niedersächsischen Hauptstadt schneller aufgebraucht sein, als es ihnen lieb sein kann.

Still und heimlich haben sich die Ingolstädter mit ihrem Remis gegen Köln am selben Abend an den Paderbornern vorbeigeschummelt und platzieren sich nun aufgrund eines weitaus besseren Torverhältnisses auf Platz 48. Es war ein wahrhaft historischer Dienstag-Abend. Alles was am Mittwoch passierte, ist dagegen doch vollkommen irrelevant, oder?

Platz Verein Jahre Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. FC Bayern München 51 1728 1010 387 331 3743:1915 +1828 3417
2. SV Werder Bremen 52 1754 744 438 572 2957:2538 +419 2670
3. Hamburger SV 53 1788 724 479 585 2863:2536 +327 2651
4. Borussia Dortmund 49 1652 722 424 506 2892:2346 +546 2590
5. VfB Stuttgart 51 1720 717 419 584 2886:2495 +391 2570
6. Borussia Mönchengladbach 48 1626 655 432 539 2781:2368 +413 2397
7. FC Schalke 04 48 1618 640 404 574 2392:2313 +79 2324
8. 1. FC Köln 45 1516 609 383 524 2518:2240 +278 2210
9. Eintracht Frankfurt 47 1584 577 404 603 2499:2471 +28 2133
10. 1. FC Kaiserslautern 44 1492 575 372 545 2348:2344 +4 2094
11. Bayer Leverkusen 37 1252 531 350 371 2088:1667 +421 1943
12. Hertha BSC 33 1104 404 278 422 1575:1683 -108 1490
13. VfL Bochum 34 1160 356 306 498 1602:1887 -285 1374
14. 1. FC Nürnberg 32 1084 341 276 467 1402:1726 -324 1299
15. MSV Duisburg 28 948 296 259 393 1291:1520 -229 1147
16. Hannover 96 28 938 291 233 414 1300:1589 -289 1106
17. Karlsruher SC 24 812 241 230 341 1093:1408 -315 953
18. Fortuna Düsseldorf 23 786 245 215 326 1160:1386 -226 950
19. VfL Wolfsburg 19 636 248 160 228 984:933 +51 904
20. Eintracht Braunschweig 21 706 242 177 287 937:1086 -149 903
21. TSV 1860 München 20 672 238 170 264 1022:1059 -37 884
22. SC Freiburg 16 544 166 137 241 682:864 -182 635
23. Arminia Bielefeld 17 544 153 139 252 645:883 -238 598
24. KFC Uerdingen 05 14 476 138 129 209 644:844 -200 543
25. Hansa Rostock 12 412 124 107 181 492:621 -129 479
26. 1. FSV Mainz 05 10 330 115 88 127 438:466 -28 433
27. 1899 Hoffenheim 8 262 82 75 105 386:417 -31 321
28. SV Waldhof Mannheim 7 238 71 72 95 299:378 -79 285
29. Kickers Offenbach 7 238 77 51 110 368:486 -118 282
30. Rot-Weiss Essen 7 238 61 79 98 346:483 -137 262
31. FC St. Pauli 8 272 58 80 134 296:485 -189 254
32. FC Energie Cottbus 6 204 56 43 105 211:338 -127 211
33. FC Augsburg 5 160 52 41 67 186:225 -39 197
34. Alemannia Aachen 4 136 43 28 65 186:270 -84 157
35. SG Wattenscheid 09 4 140 34 48 58 186:248 -62 150
36. 1. FC Saarbrücken 5 166 32 48 86 202:336 -134 144
37. Dynamo Dresden 4 140 33 45 62 132:211 -79 140
38. Rot-Weiß Oberhausen 4 136 36 31 69 182:281 -99 139
39. Wuppertaler SV 3 102 25 27 50 136:200 -64 102
40. Borussia Neunkirchen 3 98 25 18 55 109:223 -114 93
41. FC 08 Homburg 3 102 21 27 54 103:200 -97 90
42. SpVgg Unterhaching 2 68 20 19 29 75:101 -26 79
43. SV Darmstadt 98 3 92 18 25 49 111:195 -84 79
44. Stuttgarter Kickers 2 72 20 17 35 94:132 -38 77
45. Tennis Borussia Berlin 2 68 11 16 41 85:174 -89 49
46. SSV Ulm 1846 1 34 9 8 17 36:62 -26 35
47. Fortuna Köln 1 34 8 9 17 46:79 -33 33
48. FC Ingolstadt 04 1 24 8 7 9 18:25 -7 31
49. SC Paderborn 07 1 34 7 10 17 31:65 -34 31
50. Preußen Münster 1 30 7 9 14 34:52 -18 30
51. SpVgg Greuther Fürth 1 34 4 9 21 26:60 -34 21
52. Blau-Weiß 90 Berlin 1 34 3 12 19 36:76 -40 21
53. VfB Leipzig 1 34 3 11 20 32:69 -37 20
54. Tasmania 1900 Berlin 1 34 2 4 28 15:108 -93 10
Avatar von Björn Leffler

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

More Articles & Posts